M1 Line — Tallawong to Sydenham via Chatswood & CBD
| Distance | Adult Opal / Contactless | Child / Concession | Off-Peak (30% off) |
|---|---|---|---|
| 0 – 10 km | AUD 3.61 | AUD 1.80 | AUD 2.53 |
| 10 – 20 km | AUD 5.18 | AUD 2.59 | AUD 3.63 |
| 20 – 35 km | AUD 6.73 | AUD 3.37 | AUD 4.71 |
| 35 – 65 km | AUD 8.29 | AUD 4.15 | AUD 5.80 |
| 65+ km | AUD 10.11 | AUD 5.06 | AUD 7.08 |
| Airport Access Fee (T1) | AUD 16.30 | AUD 8.15 | N/A |
Off-peak discount (30% off): Fridays, weekends, public holidays, and weekdays before 7:00 AM, between 9:00 AM–4:00 PM, after 6:30 PM | After 8 paid trips/week: All subsequent trips at half price | Payment: Opal card, Visa/Mastercard/Amex contactless, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Always tap on AND tap off — forgetting to tap off = max fare charged
Everything you need to know about Sydney Metro fares, stations, routes, Opal cards, and more.